Con la participación de más de 150 atletas tuvo lugar la Media Maratón Ramón Gómez. La cita convocó a atletas de la localidad y de distintos puntos de la provincia que le hicieron frente al frío y brindaron un espectáculo distinto a los presentes en la mañana del domingo.

En los 21 Km. Angelina Reyes con un tiempo de 01:28:01.637 y Maximiliano Muñoz con 01:10:37:613 se quedaron con la inobjetable victoria en la clasificación general.

La actividad celebrada en el marco de los 130 años de Toay, dejó diferentes sensaciones a los participantes, ya que estuvieron los atletas que se esperaban en cuanto a renombre y performance y también aquellos que fueron a buscar y enfrentar sus propios desafíos.

El trazado toayense arrojó las siguientes posiciones:

Sexo: FEM          GENERAL DAMAS 5K  
1 32 TEYSSEIRE,  Acevedo Juliana  00:21:42.607
2 16 TOFONI,  Sofia 00:21:55.613
3 47 VILLALBA,  Belen 00:22:56.853
4 46 DOMINGUEZ,  Marcia Serenela  00:23:01.257
5 6 MAGARIÑOS,  Andrea 00:27:28.240
6 26 LEHR,  Analia 00:28:45.527
7 12 LOPEZ,  Sofia  00:29:33.630
8 39 CORA,  Flavia Antonela  00:29:34.053
9 114 FENOGLIO,  Mariana 00:30:08.387
10 3 BOTO, Maria Luz 00:30:14.390
11 5 BERTONE,  Silvana Andrea  00:30:14.403
12 50 SOTO,  Lucia 00:30:31.807
13 51 BALMACEDA CABALLERO,  Salma  00:30:45.158
14 8 ABAD,  Marcela Alejandra  00:30:52.823
15 29 REMÓN,  Ivana Virginia 00:31:33.243
16 27 GAUTEHR,  Debora 00:32:06.857
17 34 RAMIREZ,  Vanesa 00:32:13.107
18 15 LOPEZ,  Aime 00:32:25.593
19 52 PACHECO,  Cintia 00:32:26.020
20 30 ZIMERMAN,  Sandra  00:35:03.840
21 1 CASTAÑEDA,  Teresita Beatriz 00:36:02.963
22 28 ARRIETA,  Vanesa 00:37:37.323
23 2 ABACA,  Luciana 00:38:38.987
Sexo: MASC         GENERAL CABALLEROS 5K  
1 49 VILLALBA,  Walter 00:16:08.370
2 48 VILLALBA,  Nahuel 00:16:08.827
3 33 BENEDETTI,  Gastón Agustín  00:17:36.083
4 13 MACHACA. Bruno 00:18:38.230
5 25 RAMIREZ,  Pablo 00:18:51.240
6 21 FAVOLE,  Leonel 00:18:53.487
7 40 NIEVAS,  Maximiliano Agustín  00:19:10.603
8 7 MUÑOZ,  Omar Alberto 00:20:59.480
9 18 PAVEZ,  Antun 00:21:14.193
10 45 GIMENEZ,  Walter Daniel  00:21:14.497
11 17 PAVEZ,  Tomas 00:23:13.300
12 42 DÍAZ,  Facundo Oscar  00:23:49.307
13 23 VIGNE,  Emiliano 00:23:50.260
14 38 CASTRO,  Facundo 00:25:01.927
15 14 BEIERBACH,  René Javier  00:25:44.360
16 35 RAMIS,  Carlos 00:25:49.603
17 19 NAVARRO,  Ramon 00:26:29.020
18 20 LADRECHE,  Marcos 00:26:50.847
19 37 BAGATTO,  Dante 00:28:36.908
20 11 LARREGUI,  Leonel Emiliano  00:29:32.200
21 9 AMADO,  Jorge 00:31:53.337
22 31 PICCOLOMINI,  Jonathan Alexis 00:35:03.693
23 22 GUIÑEZ,  René  00:37:45.770
          GENERAL DAMAS 10K  
POS NUM Nombre y Apellido TIEMPO
Sexo: FEM       
1 154 MOYA,  Soraya  00:42:15.800
2 111 TRINAK,  Susana 00:42:26.143
3 148 SÁNCHEZ,  Daiana  00:45:17.590
4 137 TISSERA,  Karen Magali 00:52:48.090
5 152 SANTIBAÑEZ,  Pamela Rocio 00:55:05.740
6 102 BENAVIDES,  Verónica  00:55:53.320
7 104 RAMOS,  Maria Paula 00:57:04.303
8 135 PACHECO QUINTEROS,  Celia  00:59:32.460
9 103 CORBALÁN,  Anabella  00:59:54.887
10 151 BAEZ,  Maria Laura 00:59:55.663
11 139 AYUNTA,  Patricia 01:01:03.083
12 127 CANALES,  Valeria 01:01:20.423
13 123 TURIN,  Andrea 01:01:35.457
14 144 GÓMEZ,  Iris Guillermina  01:01:52.517
15 120 TAPIA,  Marianela 01:03:40.817
16 115 GAMBARRI,  Maria Julieta 01:04:51.077
17 124 ROMANO,  Ana Josefina 01:05:47.367
18 134 AIMAR,  María Laura  01:08:15.357
19 141 SUÁREZ RAUSCH,  Evangelina  01:08:15.827
20 156 PAEZ,  Maria Del Carmen 01:08:55.307
21 130 DE ROSA,  Julieta 01:09:14.283
22 146 COITO,  Julia 01:09:15.797
23 128 ORDEN,  Maria Andrea 01:13:18.673
24 129 GAMIZO,  Karina 01:13:19.133
Sexo: MASC         GENERAL CABALLEROS 10K  
1 158 JAUREGUI,  Daniel  00:32:46.380
2 122 CABRERA,  Simon  00:33:41.707
3 143 BECERRA,  Jairo 00:34:06.027
4 109 KUNTZ,  Julian 00:36:30.530
5 117 FLORES,  Lucas 00:37:24.527
6 153 MAIDANA,  Osvaldo  00:37:34.667
7 138 BUSS,  Maximiliano 00:39:19.443
8 155 BARRETO,  Walter 00:39:52.283
9 147 RUST DIETRICH,  Gonzalo  00:40:27.347
10 118 ESPINAL,  Nicolás  00:42:01.163
11 157 Ibáñez. José luis 00:44:45.050
12 105 GOMEZ,  Alberto Sebastian 00:46:11.443
13 149 ACUÑA,  Marcos Daniel 00:46:29.077
14 113 TOSSO,  Jose Maria  00:47:00.013
15 110 MACEIRA,  Marcos Luis 00:48:47.857
16 125 BARROSO,  Ricardo  00:49:03.057
17 159 MUTIO,  Sebastián  00:49:10.293
18 112 LUCERO,  Dante Emilio 00:50:16.527
19 119 ALBA TORRANO,  Marcos 00:50:51.207
20 100 PÉREZ,  Víctor Avelino 00:52:02.777
21 131 JOFRE,  Tomas 00:52:11.437
22 132 REGALADO,  Matias Jesus 00:52:45.853
23 116 ACOSTA,  Nicolas 00:53:58.863
24 101 IBAÑEZ,  Guillermo Luis 00:55:56.467
25 107 ANDRADE,  Oscar 00:56:45.600
26 106 PARDIÑO,  Luis 00:56:46.923
27 150 MANSILLA,  Raul Omar  01:00:08.197
28 121 MARTINEZ,  Sergio  01:00:32.087
29 140 SANCHEZ,  Daniel  01:01:02.847
30 145 MARTINEZ,  Néstor Orestes  01:11:59.087
       
           GENERAL DAMAS 21K  
POS NUM Nombre y Apellido TIEMPO
Sexo: FEM       
1 250 REYES,  Angelina 01:28:01.637
2 241 GONZÁLEZ,  Josefina  01:28:46.717
3 206 SUELDO,  Naomi  01:30:42.936
4 230 RODRIGUEZ,  Valeria 01:34:46.437
5 231 DOMINGUEZ,  Ana 01:38:25.316
6 200 Maidana. Jessica Yamila  01:38:37.183
7 203 HASPER,  Florencia 01:46:31.287
8 246 PRADO,  Rosana Claudia 01:47:22.833
9 216 SOLANO,  Carina 01:54:28.957
10 252 PEREYRA,  Pamela Araceli 01:55:39.833
11 214 BLANCO,  María Rosa  02:00:32.647
Sexo: MASC        GENERAL CABALLEROS 21K  
1 210 MUÑOZ,  Maximiliano 01:10:37.613
2 219 CABRERA,  Walter Emmanuel  01:11:16.033
3 220 Suarez diego orlando 01:14:21.357
4 237 FERNANDEZ,  Marcelo Javier 01:17:02.727
5 217 SUELDO,  Franco  01:17:13.773
6 245 ARMANI,  Facundo  01:18:21.977
7 251 BIANCO,  Juan Pablo 01:19:51.513
8 258 CARRARO,  Joaquin 01:21:54.753
9 207 ALTAMIRANDA,  Nicolás  01:21:54.833
10 249 BARRETO,  Osvaldo 01:25:05.130
11 242 REPETTO,  Daniel 01:25:15.180
12 224 COSTA,  David 01:26:57.350
13 243 MURATORI,  Daniel Alberto 01:27:08.113
14 205 CRUZ,  Juan Haaron 01:27:44.242
15 228 PIZARRO,  Tiago 01:28:43.887
16 226 DOMÍNGUEZ MERCADO,  Cristian 01:30:17.120
17 222 Lima Miguel Federico 01:30:19.297
18 238 OLIVA,  Cristian  01:30:56.117
19 247 ECHEVERRI,  Kevin Alexis 01:31:01.127
20 261 CARRIZO,  Gonzalo Damian 01:32:01.867
21 244 GARELLO,  Diego 01:32:02.127
22 239 STEGMANN,  Claudio  01:32:31.745
23 248 SORIA,  Luis 01:33:16.177
24 213 ROCHA,  Mauro 01:33:26.803
25 257 FANESSI,  Mauricio Gaston 01:33:39.887
26 254 GIORDANO,  Jose Maria 01:34:26.740
27 225 CUEVAS,  Agustin 01:34:30.257
28 255 ARMITANO,  Sergio Ariel  01:35:25.397
29 234 LUCERO,  Gastón 01:36:45.490
30 212 SCHWERDT,  Agustín  01:37:56.543
31 211 TOLEDO,  Rubén Guillermo  01:40:13.123
32 227 PALAVECINO,  Marcos  01:40:23.337
33 232 TORRES,  Lucas  01:40:45.473
34 201 ABACA,  Jose Luis 01:41:15.740
35 253 Cejas Marcos Antonio 01:41:33.307
36 236 GATICA,  Thomas  01:42:20.867
37 221 LEHR,  Enzo Daniel 01:43:18.353
38 204 VIDELA,  Horacio  01:44:35.513
39 208 GHIGLIONE,  Franco Alexis 01:45:53.961
40 235 CUADRELLI,  Fernando Matias 01:46:19.237
41 240 MAGRO,  Emanuel 01:47:08.967
42 229 SUAREZ,  Juan Jose  01:50:36.667
43 233 ZIMMERMAN,  Hugo Daniel 01:55:12.953
44 259 BAUDRACCO,  Edgardo  01:55:39.537
45 215 MUSA,  Luis Abel 01:59:30.823
46 209 PAVEZ,  Martin 02:05:51.667
47 256 PEREZ,  Daniel 02:07:55.087
48 260 Ruiz Pablo Horacio 02:14:39.041
          CATEGORIA DAMAS 5K  
POS NUM Nombre y Apellido TIEMPO
Categoría: F12-15       
1 47 VILLALBA,  Belen 00:22:56.853
Categoría: F16-17       
1 52 PACHECO,  Cintia 00:32:26.020
Categoría: F18-29       
1 32 TEYSSEIRE,  Acevedo Juliana  00:21:42.607
2 16 TOFONI,  Sofia 00:21:55.613
3 50 SOTO,  Lucia 00:30:31.807
4 51 BALMACEDA CABALLERO,  Salma  00:30:45.158
5 27 GAUTEHR,  Debora 00:32:06.857
6 2 ABACA,  Luciana 00:38:38.987
Categoría: F30-34       
1 46 DOMINGUEZ,  Marcia Serenela  00:23:01.257
2 39 CORA,  Flavia Antonela  00:29:34.053
3 34 RAMIREZ,  Vanesa 00:32:13.107
Categoría: F35-39       
1 12 LOPEZ,  Sofia  00:29:33.630
2 3 BOTO, Maria Luz 00:30:14.390
3 15 LOPEZ,  Aime 00:32:25.593
4 28 ARRIETA,  Vanesa 00:37:37.323
Categoría: F40-44       
1 6 MAGARIÑOS,  Andrea 00:27:28.240
2 29 REMÓN,  Ivana Virginia 00:31:33.243
3 30 ZIMERMAN,  Sandra  00:35:03.840
Categoría: F45-49       
1 26 LEHR,  Analia 00:28:45.527
2 5 BERTONE,  Silvana Andrea  00:30:14.403
Categoría: F50-54       
1 114 FENOGLIO,  Mariana 00:30:08.387
2 8 ABAD,  Marcela Alejandra  00:30:52.823
Categoría: F55-59       
1 1 CASTAÑEDA,  Teresita Beatriz 00:36:02.963
Categoría: M13-15       CATEGORIA CABALLEROS 5K  
1 18 PAVEZ,  Antun 00:21:14.193
Categoría: M18-29       
1 49 VILLALBA,  Walter 00:16:08.370
2 48 VILLALBA,  Nahuel 00:16:08.827
3 33 BENEDETTI,  Gastón Agustín  00:17:36.083
4 13 MACHACA. Bruno 00:18:38.230
5 25 RAMIREZ,  Pablo 00:18:51.240
6 21 FAVOLE,  Leonel 00:18:53.487
7 40 NIEVAS,  Maximiliano Agustín  00:19:10.603
8 17 PAVEZ,  Tomas 00:23:13.300
9 42 DÍAZ,  Facundo Oscar  00:23:49.307
10 23 VIGNE,  Emiliano 00:23:50.260
11 11 LARREGUI,  Leonel Emiliano  00:29:32.200
Categoría: M30-34       
1 31 PICCOLOMINI,  Jonathan Alexis 00:35:03.693
Categoría: M35-39       
1 45 GIMENEZ,  Walter Daniel  00:21:14.497
2 38 CASTRO,  Facundo 00:25:01.927
Categoría: M40-44       
1 37 BAGATTO,  Dante 00:28:36.908
Categoría: M45-49       
1 7 MUÑOZ,  Omar Alberto 00:20:59.480
2 20 LADRECHE,  Marcos 00:26:50.847
Categoría: M55-59       
1 35 RAMIS,  Carlos 00:25:49.603
Categoría: M60-64       
1 14 BEIERBACH,  René Javier  00:25:44.360
2 19 NAVARRO,  Ramon 00:26:29.020
Categoría: M70-74       
1 22 GUIÑEZ,  René  00:37:45.770
Categoría: M75-79       
1 9 AMADO,  Jorge 00:31:53.337
           CATEGORIA DAMAS 10K  
POS NUM Nombre y Apellido TIEMPO
Categoría: F18-29       
1 137 TISSERA,  Karen Magali 00:52:48.090
Categoría: F30-34       
1 148 SÁNCHEZ,  Daiana  00:45:17.590
2 152 SANTIBAÑEZ,  Pamela Rocio 00:55:05.740
3 135 PACHECO QUINTEROS,  Celia  00:59:32.460
4 127 CANALES,  Valeria 01:01:20.423
5 123 TURIN,  Andrea 01:01:35.457
6 115 GAMBARRI,  Maria Julieta 01:04:51.077
Categoría: F35-39       
1 151 BAEZ,  Maria Laura 00:59:55.663
2 139 AYUNTA,  Patricia 01:01:03.083
3 120 TAPIA,  Marianela 01:03:40.817
4 141 SUÁREZ RAUSCH,  Evangelina  01:08:15.827
5 130 DE ROSA,  Julieta 01:09:14.283
Categoría: F40-44       
1 104 RAMOS,  Maria Paula 00:57:04.303
2 103 CORBALÁN,  Anabella  00:59:54.887
3 146 COITO,  Julia 01:09:15.797
Categoría: F45-49       
1 154 MOYA,  Soraya  00:42:15.800
2 111 TRINAK,  Susana 00:42:26.143
3 102 BENAVIDES,  Verónica  00:55:53.320
4 144 GÓMEZ,  Iris Guillermina  01:01:52.517
5 124 ROMANO,  Ana Josefina 01:05:47.367
6 134 AIMAR,  María Laura  01:08:15.357
Categoría: F50-54       
1 129 GAMIZO,  Karina 01:13:19.133
Categoría: F55-59       
1 128 ORDEN,  Maria Andrea 01:13:18.673
Categoría: F65-69       
1 156 PAEZ,  Maria Del Carmen 01:08:55.307
       CATEGORIA CABALLEROS 10K  
Categoría: M16-17       
1 131 JOFRE,  Tomas 00:52:11.437
Categoría: M18-29       
1 158 JAUREGUI,  Daniel  00:32:46.380
2 109 KUNTZ,  Julian 00:36:30.530
3 113 TOSSO,  Jose Maria  00:47:00.013
4 119 ALBA TORRANO,  Marcos 00:50:51.207
Categoría: M30-34       
1 122 CABRERA,  Simon  00:33:41.707
2 143 BECERRA,  Jairo 00:34:06.027
3 117 FLORES,  Lucas 00:37:24.527
4 153 MAIDANA,  Osvaldo  00:37:34.667
5 138 BUSS,  Maximiliano 00:39:19.443
6 147 RUST DIETRICH,  Gonzalo  00:40:27.347
7 118 ESPINAL,  Nicolás  00:42:01.163
8 159 MUTIO,  Sebastián  00:49:10.293
9 116 ACOSTA,  Nicolas 00:53:58.863
Categoría: M35-39       
1 105 GOMEZ,  Alberto Sebastian 00:46:11.443
2 132 REGALADO,  Matias Jesus 00:52:45.853
3 140 SANCHEZ,  Daniel  01:01:02.847
Categoría: M40-44       
1 155 BARRETO,  Walter 00:39:52.283
2 149 ACUÑA,  Marcos Daniel 00:46:29.077
3 125 BARROSO,  Ricardo  00:49:03.057
4 100 PÉREZ,  Víctor Avelino 00:52:02.777
Categoría: M45-49       
1 110 MACEIRA,  Marcos Luis 00:48:47.857
2 150 MANSILLA,  Raul Omar  01:00:08.197
3 121 MARTINEZ,  Sergio  01:00:32.087
4 145 MARTINEZ,  Néstor Orestes  01:11:59.087
Categoría: M50-54       
1 157 Ibáñez. José luis 00:44:45.050
2 101 IBAÑEZ,  Guillermo Luis 00:55:56.467
3 106 PARDIÑO,  Luis 00:56:46.923
Categoría: M55-59       
1 112 LUCERO,  Dante Emilio 00:50:16.527
Categoría: M65-69       
1 107 ANDRADE,  Oscar 00:56:45.600
         CATEGORIA DAMAS 21K  
POS NUM Nombre y Apellido TIEMPO
Categoría: F18-29       
1 206 SUELDO,  Naomi  01:30:42.936
Categoría: F30-34       
1 241 GONZÁLEZ,  Josefina  01:28:46.717
2 231 DOMINGUEZ,  Ana 01:38:25.316
3 200 Maidana. Jessica Yamila  01:38:37.183
Categoría: F35-39       
1 250 REYES,  Angelina 01:28:01.637
Categoría: F40-44       
1 230 RODRIGUEZ,  Valeria 01:34:46.437
2 252 PEREYRA,  Pamela Araceli 01:55:39.833
Categoría: F45-49       
1 203 HASPER,  Florencia 01:46:31.287
2 216 SOLANO,  Carina 01:54:28.957
Categoría: F50-54       
1 246 PRADO,  Rosana Claudia 01:47:22.833
2 214 BLANCO,  María Rosa  02:00:32.647
       CATEGORIA CABALLEROS 21K  
Categoría: M18-29       
1 210 MUÑOZ,  Maximiliano 01:10:37.613
2 217 SUELDO,  Franco  01:17:13.773
3 258 CARRARO,  Joaquin 01:21:54.753
4 228 PIZARRO,  Tiago 01:28:43.887
5 213 ROCHA,  Mauro 01:33:26.803
6 234 LUCERO,  Gastón 01:36:45.490
7 212 SCHWERDT,  Agustín  01:37:56.543
8 211 TOLEDO,  Rubén Guillermo  01:40:13.123
9 236 GATICA,  Thomas  01:42:20.867
Categoría: M30-34       
1 237 FERNANDEZ,  Marcelo Javier 01:17:02.727
2 207 ALTAMIRANDA,  Nicolás  01:21:54.833
3 205 CRUZ,  Juan Haaron 01:27:44.242
4 226 DOMÍNGUEZ MERCADO,  Cristian 01:30:17.120
5 247 ECHEVERRI,  Kevin Alexis 01:31:01.127
6 225 CUEVAS,  Agustin 01:34:30.257
7 227 PALAVECINO,  Marcos  01:40:23.337
8 221 LEHR,  Enzo Daniel 01:43:18.353
9 235 CUADRELLI,  Fernando Matias 01:46:19.237
10 240 MAGRO,  Emanuel 01:47:08.967
Categoría: M35-39       
1 219 CABRERA,  Walter Emmanuel  01:11:16.033
2 242 REPETTO,  Daniel 01:25:15.180
3 224 COSTA,  David 01:26:57.350
Categoría: M40-44       
1 220 Suarez diego orlando 01:14:21.357
2 245 ARMANI,  Facundo  01:18:21.977
3 249 BARRETO,  Osvaldo 01:25:05.130
4 222 Lima Miguel Federico 01:30:19.297
5 238 OLIVA,  Cristian  01:30:56.117
6 261 CARRIZO,  Gonzalo Damian 01:32:01.867
7 244 GARELLO,  Diego 01:32:02.127
8 232 TORRES,  Lucas  01:40:45.473
9 201 ABACA,  Jose Luis 01:41:15.740
10 253 Cejas Marcos Antonio 01:41:33.307
11 208 GHIGLIONE,  Franco Alexis 01:45:53.961
Categoría: M45-49       
1 251 BIANCO,  Juan Pablo 01:19:51.513
2 243 MURATORI,  Daniel Alberto 01:27:08.113
3 248 SORIA,  Luis 01:33:16.177
4 257 FANESSI,  Mauricio Gaston 01:33:39.887
5 229 SUAREZ,  Juan Jose  01:50:36.667
Categoría: M50-54       
1 239 STEGMANN,  Claudio  01:32:31.745
2 254 GIORDANO,  Jose Maria 01:34:26.740
3 255 ARMITANO,  Sergio Ariel  01:35:25.397
4 233 ZIMMERMAN,  Hugo Daniel 01:55:12.953
Categoría: M55-59       
1 204 VIDELA,  Horacio  01:44:35.513
2 256 PEREZ,  Daniel 02:07:55.087
3 260 Ruiz Pablo Horacio 02:14:39.041
Categoría: M60-64       
1 259 BAUDRACCO,  Edgardo  01:55:39.537
Categoría: M65-69       
1 215 MUSA,  Luis Abel 01:59:30.823
Categoría: M70-74       
1 209 PAVEZ,  Martin 02:05:51.667

También te puede interesar